Si trabaj谩s con Dataverse y alguna vez importaste soluciones entre ambientes, seguro te topaste con este error molesto:
The reason given was: Solution manifest import: FAILURE: The following solution cannot be imported: SolutionName. Some dependencies are missing...
Y cuando ves el detalle, te aparece una lista de objetos con IDs interminables como estos:
<MissingDependencies>
<MissingDependency>
<Required type="20" displayName="SecurityRoleName" solution="Active"
id="{57ea31c1-22fa-ef11-9340-6045bd06f676c}" /><Dependent type="60"
displayName="Information" parentDisplayName="Work Order Incident"
id="{471d3c90-fa92-44b2-be2a-4e6c8d5de7a8}" />
</MissingDependency>
...
</MissingDependencies>馃樀馃挮 ¡¿Y ahora c贸mo descifro qu茅 objeto est谩 faltando?!
A veces, por intuici贸n, pod茅s deducir si se trata de una vista, formulario o campo. Pero Microsoft tiene un mont贸n de tipos de objetos en Dataverse, y cada uno tiene su propio c贸digo de identificaci贸n.
馃挕 La buena noticia es que estos c贸digos est谩n documentados en la Web API de Microsoft. Para ahorrarte tiempo, te dejo un listado con los Object Type Codes m谩s comunes, as铆 lo ten茅s siempre a mano. 馃搵✨
| Value | Label |
|---|---|
| 1 | Entity |
| 2 | Attribute |
| 3 | Relationship |
| 4 | Attribute Picklist Value |
| 5 | Attribute Lookup Value |
| 6 | View Attribute |
| 7 | Localized Label |
| 8 | Relationship Extra Condition |
| 9 | Option Set |
| 10 | Entity Relationship |
| 11 | Entity Relationship Role |
| 12 | Entity Relationship Relationships |
| 13 | Managed Property |
| 14 | Entity Key |
| 16 | Privilege |
| 17 | PrivilegeObjectTypeCode |
| 20 | Role |
| 21 | Role Privilege |
| 22 | Display String |
| 23 | Display String Map |
| 24 | Form |
| 25 | Organization |
| 26 | Saved Query |
| 29 | Workflow |
| 31 | Report |
| 32 | Report Entity |
| 33 | Report Category |
| 34 | Report Visibility |
| 35 | Attachment |
| 36 | Email Template |
| 37 | Contract Template |
| 38 | KB Article Template |
| 39 | Mail Merge Template |
| 44 | Duplicate Rule |
| 45 | Duplicate Rule Condition |
| 46 | Entity Map |
| 47 | Attribute Map |
| 48 | Ribbon Command |
| 49 | Ribbon Context Group |
| 50 | Ribbon Customization |
| 52 | Ribbon Rule |
| 53 | Ribbon Tab To Command Map |
| 55 | Ribbon Diff |
| 59 | Saved Query Visualization |
| 60 | System Form |
| 61 | Web Resource |
| 62 | Site Map |
| 63 | Connection Role |
| 64 | Complex Control |
| 70 | Field Security Profile |
| 71 | Field Permission |
| 90 | Plugin Type |
| 91 | Plugin Assembly |
| 92 | SDK Message Processing Step |
| 93 | SDK Message Processing Step Image |
| 95 | Service Endpoint |
| 150 | Routing Rule |
| 151 | Routing Rule Item |
| 152 | SLA |
| 153 | SLA Item |
| 154 | Convert Rule |
| 155 | Convert Rule Item |
| 161 | Mobile Offline Profile |
| 162 | Mobile Offline Profile Item |
| 165 | Similarity Rule |
| 201 | SDKMessage |
| 202 | SDKMessageFilter |
| 300 | Canvas App |
| 371 | Connector |
| 380 | Environment Variable Definition |
| 381 | Environment Variable Value |
| 400 | AI Project Type |
| 401 | AI Project |
馃敆 Adem谩s, si quer茅s m谩s detalles, pod茅s revisar la documentaci贸n oficial de Microsoft ac谩: Documentaci贸n de Microsoft
Comentarios
Publicar un comentario